PROSJEKT SLIMFRED 2006

 

Javisst, Kenfred e pao slankaren. Kva er meir naturleg enn å kalla det for Prosjekt SlimFred 2006. Etter å ha drege på meg "litt ekstra" føler eg no at det er på tide å kvitta meg med det.

 

På denne sida kan du følgja slankeprosjektet. Ein gong i veka vil eg oppdatera denne sida med vekta mi. På den måten held eg meg sjølv, og alle som måtte han interesse av det, oppdatert. Det førebelse treningsopplegget er sett til fire aktivitetsdagar i veka. Planen er at to av dei er sykling, medan dei to andre er roing. Sjølvsagt er det rom for endringar undervegs.

 

Oppmuntrande ord vert alltid sett pris på. Send meg gjerne ein kommentar på prosjektet. Delta gjerne i SlimFred-forumet. Her vil eg presentera treningsopplegget litt nærare, snakka om dietten og ikkje minst mine eigne tankar og meinigar rundt prosjektet. So dao e da berre å setja i gang. Here we go...!

 

Totalt vekttap so langt: 0,6 KG

 

13.11.06:

Etter å ha meldt seg på eit 3-månaders motivasjonkurs i Somalia, seier SlimFred i ein kort kommentar, at nettsidene nok ikkje vil bli oppdaterte i den nærmaste tida, mykje skulda dei skjøre breibandslinene i tidlegare nevnte land. Det er uvisst når SlimFred let høyra frå seg igjen. Følg med på nettsidene og/eller forumet. Me ynskjer SlimFred lykke til med det framtdige vekttapet, og vonar han kjem sterkare attende.

 

 DATO:

VEKT (kg): LIVVIDDE (cm):

ENDRING KG (+/-):

 Mandag 06.11.06 91,2   -0,2 kg
 Mandag 30.10.06 91,4   +0,8 kg
 Mandag 23.10.06 90,6   +0,2 kg
 Mandag 16.10.06 90,4   -0,4 kg
 Mandag 09.10.06 90,8   +1,2 kg
 Mandag 02.10.06 89,6   +0,2 kg
 Mandag 25.09.06 89,4   +0,2 kg
 Mandag 18.09.06 89,2   +0,6 kg
 Mandag 11.09.06 88,6   -0,2 kg
 Mandag 04.09.06 88,8   +0,4 kg
 Mandag 28.08.06 88,4   +0,2 kg
 Mandag 21.08.06 88,2   +0,8 kg
 Mandag 14.08.06 87,4   -0,6 kg
 Mandag 07.08.06 88,0   -0,6 kg
 Mandag 31.07.06 88,6   +0,2 kg
 Mandag 24.07.06 88,4   +0,4 kg
 Mandag 17.07.06 88,0   0 kg
 Mandag 10.07.06 88,0   -0,8 kg
 Mandag 03.07.06 88,8   +0,4 kg
 Mandag 26.06.06 88,2   -0,2 kg
 Mandag 19.06.06 88,4   -0,6 kg
 Mandag 12.06.06 89,0   -0,4 kg
 Mandag 05.06.06 89,4   -0,2 kg
 Mandag 29.05.06 89,6   -1,2 kg
 Mandag 22.05.06 90,8 96 +0,4 kg / -6 cm
 Mandag 15.05.06 90,4   -0,2 kg
 Mandag 08.05.06 90,6   +0,4 kg
 Mandag 01.05.06 90,2   -1,6 kg
 Mandag 24.04.06 91.8 102

-

 

 

 

 
    | kenfred@kenfred.com | nettstadkart